2013年成都幼师学院招生专业设置及收费标准:

更新日期:2013-09-02

分类: 商务服务  > 设计策划  > 广告设计

联系人:朱老师

联系电话:028-65380502

公司名称:

初中起点重点专业收费标准(单位:元)

专业名称 第一学年 第二学年 第三学年 第四学年
建筑工程技术 6680 5600 7600 3700
营与评估 6680 5600 7600 3700
建筑装饰工程技术 6680 5600 7600 3700
学前教育(幼师) 8600 7600 7600 3700
汽车检测与维修技术 6680 5600 7600 3700
汽车技术服务与营销 6680 5600 7600 3700
数控技术 6680 5600 7600 3700
机电一体化技术 6680 5600 7600 3700
机械制造与自动化 6680 5600 7600 3700
模具设计与制造 6680 5600 7600 3700
服装设计 8600 5600 7600 3700
应用电子技术 6680 5600 7600 3700
(2).初中起点理科类专业收费标准(单位:元)
专业名称 第一学年 第二学年 第三学年 第四学年
会计电算化 8600 4900 6900 3700
软件技术 5680 4900 6900 3700
计算机应用技术 5680 4900 6900 3700
计算机信息管理 5680 4900 6900 3700
电子商务 5680 4900 6900 3700
(3).初中起点文科类专业收费标准(单位:元)
专业名称 第一学年 第二学年 第三学年 第四学年
物业管理理 5300 4900 6900 3500
经济管理 5300 4900 6900 3500
酒店管理 5300 4900 6900 3500
旅游管理 5300 4900 6900 3500
行政管理 5300 4900 6900 3500
人力资源管理 5300 4900 6900 3500
物流管理 5300 4900 6900 3500
市场营销 5300 4900 6900 3500
应用英语 5300 4900 6900 3500
(4).高中起点重点专科收费标准(单位:元)  
专业名称 第一学年 第二学年 第三学年  
建筑工程技术 10600 10600 4400  
工程造价 10600 10600 4400  
房地产经营与评估 10600 10600 4400  
建筑装饰工程技术 10600 10600 4400  
学前教育(幼师) 10600 10600 4400  
汽车检测与维修技术 10600 10600 4400  
汽车技术服务与营销 10600 10600 4400  
数控技术 10600 10600 4400  
机电一体化技术 10600 10600 4400  
机械制造与自动化 10600 10600 4400  
模具设计与制造 10600 10600 4400  
服装设计 10600 10600 4400  
应用电子技术 10600 10600 4400  
(5).高种起点理科专科收费标准(单位:元)  
专业名称 第一学年 第二学年 第三学年  
会计电算化 9600 9600 4100  
软件技术 9600 9600 4100  
计算机信息管理 9600 9600 4100  
电子商务 9600 9600 4100  
应用英语 9600 9600 4100  
(6).高中起点文科专业收费标准(单位:元)  
专业名称 第一学年 第二学年 第三学年  
物业管理 9600 9600 4100  
经济管理 9600 9600 4100  
酒店管理 9600 9600 4100  
旅游管理 9600 9600 4100  
行政管理 9600 9600 4100  
人力资源管理 9600 9600 4100  
物流管理 9600 9600 4100  
市场营销 9600 9600 4100  
注:以上收费标准根据国家政策,四川省内户籍初中学生就读我校:减免学费2000元(两年),四川省外户籍学生不享受学费减免。